通用错误码
响应格式说明
用户在进行接口请求后,会获得相应的响应信息。包括响应代码、响应信息、响应数据和递归定义的错误。
开发者可以根据 HTTP 状态码及返回信息中的响应代码字段判断请求是否正常。
| 名称 | 参数类型 | 是否必带 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | integer | 是 | 响应代码。成功时值为 0;失败时一般是 9 位 10 进制的数字,前 3 位与 http status code 保持一致 |
| msg | string | 是 | 响应信息 |
| data | object | 否 | 响应数据,json 数据 |
| more | object | 否 | 递归定义更多错误 {code, msg, more} |
响应成功
当一个接口请求成功时,会统一返回状态码 code = 0。
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"key": "value"
}
}响应失败
当一个接口请求失败时,会返回非 0 的状态码,需要关注返回结果中的 code 和 msg 信息,可以在下面的表格中,查询对应响应码的含义。
部分响应失败的请求,会根据实际情况,返回递归定义更多错误信息 more,以帮助排查问题。
json
{
"code": 400000007,
"msg": "无效请求",
"more": {
"code": 400000001,
"msg": "流量超出",
"more": {}
}
}错误码列表
以下是服务端常用错误码列表,部分未列入的错误码可以在具体 API 接口文档中查询到。可以通过 Ctrl + F 使用浏览器搜索功能,查找错误码说明和排查建议。
成功
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
公共错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 400000001 | 流量超出 |
| 400000002 | 请求参数格式有误 |
| 400000003 | 请求参数取值无效 |
| 400000004 | 请求参数不支持 |
| 400000005 | 加锁失败时返回-锁已被占用 |
| 400000006 | 释放锁失败时返回-锁已被占用或不存在 |
| 400000007 | 无效请求 |
| 400000101 | 集合为空 |
| 400000102 | 集合不为空 |
| 400000103 | 资源不存在 |
| 400000104 | 资源已经存在 |
| 400000105 | 数目限制超出 |
| 400000106 | 长度限制超出 |
| 400000201 | 客户端其他错误 |
| 403000001 | 无权限 |
| 415000001 | 不支持的 ContentType |
| 429000001 | 请求太频繁 |
| 499000001 | 请求被取消 |
| 500000002 | 断路器已打开 |
| 500000003 | 存储服务错误 |
| 500000004 | 服务端其他错误 |
OAuth2 错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 40000001 | InvalidRequest |
| 40000005 | InvalidScope |
| 40000999 | ClientError |
| 40100002 | UnauthorizedClient |
| 40100004 | UnsupportedResponseType |
| 40100008 | InvalidClient |
| 40100009 | InvalidGrant |
| 40100010 | UnsupportedGrantType |
| 40100011 | InvalidToken |
| 40300003 | AccessDenied |
| 40300010 | InsufficientScope |
| 50000006 | ServerError |
| 50300007 | TemporarilyUnavailable |
User 错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 400001004 | 登录用户名或密码错误 |
| 400001006 | 用户不存在 |
| 400001007 | 密码不符合要求 |
| 400001008 | 无效的用户状态 |
| 400001014 | 无效的密钥 ID |
| 400001017 | 无效的 code |
| 400001020 | 用户名称无效 |
| 400001021 | 用户性别无效 |
| 400001022 | 用户昵称无效 |
| 400001023 | 用户名称已被占用 |
| 400001024 | 用户头像无效 |
| 400001025 | 无效的 authcode |
| 400001026 | 无效的 Cb |
| 401001003 | 无效的 session |
| 401001005 | 用户未登录 |
Account 账号错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 400020002 | 账号密码错误 |
| 400020003 | 账号不存在 |
| 400020004 | 账号密码不符合要求 |
| 400020005 | 账号被禁用 |
| 400020006 | 账号激活码无效 |
| 400020007 | 账号头像修改超限 |
| 400020008 | 账号昵称修改超限 |
| 400020009 | 账号状态无效 |
| 400020010 | 账号昵称无效 |
| 400020011 | 账号性别无效 |
| 400020012 | 账号国家代码无效 |
| 400020013 | 账号属性无效 |
| 400020014 | 账号头像无效 |
| 400020015 | 账号昵称存在敏感词 |
| 400020016 | 账号昵称长度超限 |
| 401020001 | 账号未登录 |
组织结构错误码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 400002001 | 企业被禁用 |
| 400002002 | 账户被禁用 |
| 400002003 | 企业未授权 |
| 400002004 | 企业人数超限 |
| 400002005 | 企业不存在 |
| 400002006 | 部门不为空 |
| 400002007 | 根部门已存在 |
| 400002008 | 部门名称无效 |
| 400002009 | 部门显示名称无效 |
| 400002010 | 部门名称已被占用 |
| 400002011 | 企业名称无效 |
| 400002012 | 无效的密钥 ID |
| 400002013 | 部门排序权重重构中 |
| 400002014 | 部门成员排序权重重构中 |
| 400002015 | 企业名称无效 |
| 400002016 | 企业域名无效 |
| 400002017 | 企业编码无效 |
| 400002027 | 用户账号无效 |
| 400002028 | 用户昵称无效 |
| 400002029 | 用户性别无效 |
| 400002030 | 用户部门 Id 列表无效 |
| 400002031 | 用户主部门 Id 无效 |
| 400002032 | 用户工号无效 |
| 400002033 | 用户手机号码无效 |
| 400002034 | 用户职务无效 |
| 400002035 | 用户电话无效 |
| 400002036 | 用户邮箱无效 |
| 400002037 | 用户员工类别无效 |
| 400002038 | 用户员工状态无效 |
| 400002039 | 用户源无效 |
| 400002040 | 部门深度限制 |
| 400002041 | 密码不符合要求 |
| 400002042 | 存在相同的成员三方标识正在使用 |
| 400002043 | 用户 ThirdUnionId 已被占用 |
| 400002044 | 存在相同的部门三方标识正在使用 |
| 400002045 | 部门第三方 Id 已被占用 |
| 400002046 | 用户部门数超出限制 |
| 400002047 | 无效的权益值 |
| 400002049 | 企业授权过期 |
| 400002050 | 批量创建团队成员部分失败 |
| 400002051 | 用户自定义字段已存在 |
| 400002052 | 用户自定义字段超出限制 |
| 400002053 | 用户自定义字段值超出限制 |
| 400002054 | 自定义字段值存在特殊字符 |
| 400002055 | 用户登录名无效 |
| 400002056 | 用户头像无效 |
| 400002057 | 用户 LeaderId 无效 |
| 400002058 | 用户工作地点无效 |
| 400002059 | 用户不在企业内 |
| 400002100 | 企业被删除 |
| 400002101 | 企业不为空 |
| 400002102 | 默认企业不存在 |
| 400002103 | 企业属性无效 |
| 400002104 | 企业名称存在敏感词 |
| 400002105 | 企业名称已被占用 |
| 400002106 | 企业 Logo 已被占用 |
| 400002107 | 企业域名已被占用 |
| 400002108 | 企业注册手机号无效 |
| 400002109 | 企业注册手机号已被占用 |
| 400002110 | 企业注册邮箱无效 |
| 400002111 | 企业注册邮箱已被占用 |
| 400002112 | 企业租户编码已被占用 |
| 400002113 | 部门不存在 |
| 400002114 | 部门属性无效 |
| 400002115 | 部门名称存在敏感词 |
| 400002116 | 部门 ParentId 无效 |
| 400002117 | 部门 Weight 无效 |
| 400002118 | 部门 Id 无效 |
| 400002119 | 部门第三方 Id 无效 |
| 400002120 | 部门 ExDeptId 无效 |
| 400002121 | 部门 ExDeptId 存在敏感词 |
| 400002122 | 部门 ExDeptId 已被占用 |
| 400002123 | 部门领导信息无效 |
| 400002124 | 部门领导不存在 |
| 400002125 | 用户不存在 |
| 400002126 | 用户被禁用 |
| 400002127 | 用户已被激活 |
| 400002128 | 用户被删除 |
| 400002129 | 用户激活错误 |
| 400002130 | 创建用户失败 |
| 400002131 | 用户属性无效 |
| 400002132 | 用户名称无效 |
| 400002133 | 用户名称存在敏感词 |
| 400002134 | 用户名称已被占用 |
| 400002136 | 用户登录名存在敏感词 |
| 400002137 | 用户别名无效 |
| 400002138 | 用户别名存在敏感词 |
| 400002139 | 用户别名已被占用 |
| 400002140 | 用户昵称存在敏感词 |
| 400002141 | 用户昵称名已被占用 |
| 400002142 | 用户头像已被占用 |
| 400002143 | 用户手机号码已被占用 |
| 400002144 | 用户邮箱已被占用 |
| 400002145 | 用户 ThirdUnionId 无效 |
| 400002146 | 用户账号存在敏感词 |
| 400002147 | 用户账号已被占用 |
| 400002148 | 用户工号已被占用 |
| 400002149 | 用户 ExUserId 无效 |
| 400002150 | 用户 ExUserId 存在敏感词 |
| 400002151 | 用户 ExUserId 已被占用 |
| 400002152 | 部门成员不存在 |
| 400002153 | 部门成员存在 |
| 400002154 | 超级管理员不存在 |
| 400002155 | 超级管理员已存在 |
| 400002156 | 超级管理员限制错误 |
| 400002157 | 系统管理员限制错误 |
| 400002158 | 超级管理员操作错误 |
用户组错误码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 403013001 | 组成员已经存在 |
| 403013002 | 组成员不存在 |
| 403013003 | 组不存在 |
| 403013004 | 组已经存在 |
| 403013005 | 添加组引用失败 |
| 403013006 | 不能添加组拥有者 |
| 403013007 | 不能删除组拥有者 |
| 403013008 | 上传失败,请更换图片后重试 |
| 403013009 | 输入失败,请修改内容后重试 |
| 403013010 | 创建组失败 |
| 403013011 | 组管理员已存在 |
| 403013012 | 组管理员不存在 |
| 403013013 | 该组不能添加成员 |
| 403013014 | 组部门数量超限 |
| 403013015 | 组描述长度超限 |
| 403013016 | 组 ID 对应的转换 ID 不存在 |
| 403013017 | 组名称不能为空 |
| 403013018 | 组名称长度超限 |
| 403013019 | 组名称重复 |
| 403013020 | 组不在回收站列表内 |
| 403013021 | 组属性值长度超限 |
| 403013022 | 组属性不存在 |
| 403013023 | 组成员数量超限 |
| 403013024 | 组成员已禁用 |
| 403013025 | 组成员未禁用 |
| 403013026 | 组成员没有默认角色 |
| 403013027 | 组成员个性签名长度超限 |
| 403013028 | 组可见部门数量超限 |
| 403013029 | 组可见用户数量超限 |
| 403013030 | 您不是组拥有者 |
| 403013031 | 非组所属企业部门不允许加入 |
| 403013032 | 非组所属企业成员不允许加入 |
| 403013033 | 组权限 ID 不存在 |
| 403013034 | 组应用已授权 |
| 403013035 | 组引用已存在 |
| 403013036 | 组引用不存在 |
| 403013037 | 恢复组失败 |
| 403013038 | 组成员角色描述长度超限 |
| 403013039 | 组成员角色已存在 |
| 403013040 | 组成员角色长度超限 |
| 403013041 | 组成员角色名称长度超限 |
| 403013042 | 组成员角色不存在 |
| 403013043 | 组索引重建中 |
| 403013044 | 组引用无所需权限 |
| 403013045 | 子部门不存在 |
| 403013046 | 个人组不允许转让给企业用户 |
| 403013047 | 组应用未授权 |
| 403013048 | 不支持的组业务标识 |
| 403013049 | 不支持的组类型 |
| 403013050 | 不支持的组可见性类型 |
| 403013051 | 不支持的组成员类型 |
| 403013052 | 不支持的组排序方式 |
| 403013053 | 用户加入的组数量超限 |
| 403013054 | 虚拟组已存在 |
| 403013055 | 虚拟组不存在 |
Drive 错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 400008007 | 文件名冲突 |
| 400008009 | 文件不存在 |
| 400008011 | drive 不存在 |
| 400008014 | 任务不存在 |
| 400008015 | 文件名为空 |
| 400008018 | 文档内容抽取失败 |
| 400008019 | 文档禁止访问 |
| 400008020 | 文档内容总结失败 |
| 403008002 | 永久禁止分享 |
| 403008003 | 分享链接成员已存在 |
| 403008004 | 分享链接创建失败 |
| 403008005 | 当前链接版本过于落后,请升级客户端并使用新版本链接 |
| 403008006 | 正在进行文件操作,请稍后重试 |
| 403008007 | 文件批量操作任务失败 |
| 403008008 | 文件已存在,是否覆盖? |
| 403008009 | 文件未完成上传 |
| 403008010 | 不是分享链接成员 |
| 403008011 | 所选文件(夹)仅允许复制到该企业 |
| 403008012 | 所选文件(夹)仅允许移动到该企业 |
| 403008013 | 所选文件(夹)仅允许另存到该企业 |
| 403008014 | 空间不足 |
| 403008015 | 复制文件失败 |
| 403008016 | 文件另存为失败 |
| 403008017 | 移动文件失败。 |
| 403008018 | 更新文件失败 |
| 403008019 | 上传失败, 请重试。 |
| 403008020 | 文件下载失败,请稍后重试 |
| 403008021 | 文件名被覆盖 |
| 403008022 | 当前历史版本不允许删除 |
| 403008023 | 无效的操作场景 |
| 403008024 | 配置信息不存在 |
| 403008025 | 获取应用目录失败 |
| 403008026 | 常用条目不存在 |
| 403008027 | 解压文件失败 |
| 403008028 | 私密文件夹修改密码失败 |
| 403008029 | 解锁私密文件夹失败 |
| 403008030 | 锁定私密文件夹失败 |
| 403008031 | 私密文件夹已经锁定 |
| 403008032 | 私密文件夹不支持该操作 |
| 403008033 | 私密文件夹验证码错误 |
| 403008034 | 需要绑定电子邮件地址 |
| 403008035 | 需要绑定手机号码 |
| 403008036 | 需要认证电子邮件地址 |
| 403008037 | 转换的文件已成为历史版本 |
| 403008038 | 安全团队加密中 |
| 403008039 | 安全团队解密中 |
| 403008040 | 对方已经被添加,请等待对方通过 |
| 403008041 | 文件恢复期间禁止删除操作 |
| 403008042 | 不支持的文件类型 |
| 403008043 | 版本过低,无法使用上传功能,请升级 |
| 403008044 | 接口版本过低,无法使用,请升级 |
| 403008045 | 团队成员未激活,请等待对方接受邀请加入企业再授权 |
| 403008046 | 该实名用户被禁用分享 |
| 403008047 | 服务器在开小差,请稍后重试 |
| 403008048 | 非安全文档授权成员 |
| 403008049 | 应用团队信息未找到 |
| 403008050 | 关联文件信息不存在 |
| 403008051 | 无法获取设备信息 |
| 403008052 | 不能覆盖同名的第三方文件 |
| 403008053 | 团队不属于该应用 |
| 403008054 | 存储类型不支持 |
| 403008055 | 当前企业已启用“专属存储服务”,该客户端(功能)暂不支持上传文档,请先暂存到本地 |
| 403008056 | 无效的 storeid |
| 403008057 | 驱动盘名最多 240 个汉字或字母 |
| 403008058 | 驱动盘名不能包含下列字符: /\;:*?"\u003c\u003e |
| 403008059 | 该功能驱动盘未开放 |
| 403008060 | 驱动盘已经存在 |
| 403008061 | 不能覆盖同名的 WpsForm 文件 |
| 403008062 | 正在进行操作,请稍等 |
| 403008063 | 驱动盘名最少 1 个汉字或个字母 |
| 403008064 | 文件不允许创建漫游记录 |
| 403008065 | 文件不支持秒传操作 |
| 403008066 | 知识库团队文件不允许导出 |
| 403008067 | 已提交新建团队申请,请等待管理员审批 |
| 403008068 | drive 类型错误 |
| 403008069 | 禁止移动来源于不同父目录的文件 |
| 403008070 | 企业禁止当前 IP 进行此操作 |
| 403008071 | 企业管理员已禁止当前操作 |
| 403008072 | 不支持的账号类型 |
| 403008073 | 当前文件(夹)不支持共享 |
| 403008074 | 创建文件(夹)失败 |
| 403008075 | 文件不支持增量上传 |
| 403008076 | 团队管理员已禁止当前操作 |
| 500008002 | 存储服务错误 |
存储相关错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 400007014 | 请求或文件内容与散列值不一致 |
| 400007015 | 上传内容不完整 |
| 404007003 | 分块上传任务不存在 |
| 409007001 | 分块上传合并块任务进行中 |
Link 错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 404353001 | 链接不存在 |
商城错误码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 403419001 | 查询授权列表报错 |
| 403419002 | 创建授权分配记录报错 |
| 403419003 | 取消授权分配记录报错 |
| 403419004 | 查询授权分配记录列表报错 |
| 403419005 | 生态合作商不存在 |
| 403419006 | 重复下单请求 |
| 403419007 | 订单创建失败 |
weboffice 协作域错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 403410002 | 超过上限 |
| 500410002 | 文件 session 不存在 |
权益功能错误码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 403420000 | 权益无效 |
| 403420001 | 权益已过期 |
| 403420002 | 权益剩余量不足 |
| 403420003 | 无任务权限 |
| 404420000 | 任务不存在 |
mail 错误代码
| 错误码 | 错误信息 |
|---|---|
| 400415001 | 企业未开通邮箱服务 |
| 400415002 | 邮箱不存在 |
| 400415003 | 邮件不存在 |
| 400415004 | 草稿不存在 |
| 400415005 | 文件夹不存在 |
| 400415006 | 域名不存在 |
| 400415007 | 负责人信息不存在 |
| 400415008 | 暂不支持 |
| 400415009 | 邮件组不存在 |
| 400415010 | 邮件解析失败 |
| 400415020 | 邮件发送失败 |
| 400415030 | 附件大小超过限制 |
| 400415050 | 禁止上传该类型的文件 |
| 400415060 | 邮箱地址已被占用 |
| 400415061 | 邮箱名称已被占用 |