应用市场购买订单
事件描述
通过目前 365 ISV 支付业务接收的事件触发
订阅说明
| 事件主体 | kso.store.app.order |
|---|---|
| 权限要求 | 无 |
| 解密方式 | 详见 解密算法 |
事件体(解密前)
| 名称 | 参数类型 | 说明 |
|---|---|---|
| topic | string | 消息主题 kso.store.app.order |
| operation | string | 消息变更动作update:更新 |
| time | integer | 时间(秒为单位的时间戳) |
| nonce | string | iv 向量(解密时使用) |
| signature | string | 消息签名 |
| encrypted_data | string | 消息变更的加密字段 |
事件体示例(解密前)
json
{
"topic": "kso.store.app.order",
"operation": "update",
"time": 1704074400,
"nonce": "71***********7",
"signature": "w6**********6Q",
"encrypted_data": "B7**********iA=="
}事件体数据(解密后)
| 名称 | 参数类型 | 是否必带 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 主订单 id |
| app_id | string | 是 | 应用 id |
| company_id | string | 是 | 企业 id |
| operator | object | 是 | 下单人信息 |
| ∟ user_id | string | 是 | 用户 id |
| ∟ user_name | string | 是 | 用户名称 |
| state | string[enum] | 是 | 订单状态 waiting:待支付;cancel:已取消;review:(汇款支付)审核中;paid:已支付;refund:已退订 |
| origin_fee | integer | 是 | 总原价(单位:分) |
| actual_fee | integer | 是 | 总实付(单位: 分);当订单状态为退款时(state='refund'),为退款金额 |
| created_at | integer | 是 | 下单时间 |
| remark | string | 是 | 下单备注 |
| payments | array[object] | 是 | 付费记录 |
| ∟ actual_fee | integer | 是 | 实际支付费用(单位:分) |
| ∟ paid_at | integer | 是 | 支付时间 |
| ∟ state | string[enum] | 是 | 状态 finish:支付已完成;refund:支付记录已退款 |
| ∟ type | string[enum] | 是 | 支付方式 wechat:微信支付;alipay:支付宝支付;offline:线下途径支付;remit:汇款支付;coupon:优惠促销 |
| sub_orders | array[object] | 是 | 子订单列表,订购内容记录 |
| ∟ id | string | 是 | 子订单 id |
| ∟ product_type | string[enum] | 是 | 订购商品类型service_package:套餐;privilege_package:权益包;sku:标准商品 |
| ∟ spu_id | string | 是 | 商品类别 id,只有 product_type='sku' 的标准商品才有 spu_id |
| ∟ sku_id | string | 是 | 商品规格 id |
| ∟ sku_desc | string | 是 | 商品规格描述 |
| ∟ order_type | string[enum] | 是 | 订单类型 purchase:新购;renewal:续费;alone:独立订单 |
| ∟ renewal_order_type | array[string(enum)] | 否 | 续费订单类型,可以是多个类型的组合,比如续期的同时增购renew:续期;upgrade:升级;addmember:增购;decreasemember:减购 |
| ∟ origin_fee | integer | 是 | 订购商品原价(单位:分) |
| ∟ actual_fee | integer | 是 | 订购商品实付(单位:分) |
| ∟ start_at | integer | 是 | 订购商品的实际生效时间 如果这个字段为 0,表示订购商品是立即生效的; 如果这个字段 > 0,表示订购商品在指定时间戳之后生效 |
| ∟ expire_at | integer | 是 | 子订单到期时间 |
| ∟ term_in_day | integer | 是 | 子订单下单时长(单位:天) |
| ∟ amount | integer | 是 | 子订单下单套数 |
| ∟ amount_in_effect | integer | 是 | 子订单下单后的生效套数 |
事件体数据示例(解密后)
json
{
"id": "P20**********6",
"app_id": "AK*****1",
"company_id": "A*****6",
"operator": {
"user_id": "X*****7",
"user_name": "WPS_666"
},
"state": "paid",
"origin_fee": 1000,
"actual_fee": 1000,
"created_at": 1704074400,
"remark": "",
"payments": null,
"sub_orders": [
{
"id": "S20**********9",
"product_type": "sku",
"spu_id": "AK*****1",
"sku_id": "50**********37",
"order_type": "purchase",
"renewal_order_type": null,
"origin_fee": 1000,
"actual_fee": 1000,
"start_at": 0,
"term_in_day": 365,
"amount": 2,
"amount_in_effect": 2,
"expire_at": 1704078000
}
]
}