KSO 开发人员参考 |
---|
接口错误码 |
指定调用获取属性或设置属性接口时,返回值与对应的错误信息。 表1-文字错误码
返回值 | 值 | 说明 |
---|---|---|
S_OK | 0 | 成功 |
S_FALSE | 1 | 返回错误,但这个错误是可以不处理的,不影响程序正常运行 |
Wps_ErrCode_CannotFindParam | 8 | 未找到参数 |
Wps_ErrCode_TypeMismatch | 13 | 类型不匹配 |
Wps_ErrCode_InvalidNumberOfParams | 14 | 无效的参数数目 |
Wps_ErrCode_PermissionDenied | 70 | 拒绝的权限 |
Wps_ErrCode_ObjectNotSet | 91 | 对象变量或WITH块未设置 |
Wps_ErrCode_WrongParamOrInvalidPropAssign | 450 | 错误的参数号或无效的属性赋值 |
Wps_ErrCode_FileNameIsInvalid | 1056 | 这不是有效文件名 |
Wps_ErrCode_InvalidParam | 4120 | 参数无效 |
Wps_ErrCode_PathNotFound | 4172 | 找不到路径 |
Wps_ErrCode_CommandFail | 4198 | 命令失败 |
Wps_ErrCode_SpecifiedPathNotValid | 4233 | 指定的路径不是有效的路径选项 |
Wps_ErrCode_DocumentNotOpen | 4248 | 没有打开的文档 |
Wps_ErrCode_FieldWithoutData | 4253 | 域不包含数据 |
Wps_ErrCode_NotSuitableInThisCase | 4605 | 方法或属性无效 |
Wps_ErrCode_ValueOutOfRange | 4608 | 数值超出范围 |
Wps_ErrCode_ArgOverStepZeroToOne | 5148 | 传入参数越界,必须介于0和1之间 |
Wps_ErrCode_RuntimeError | 5149 | 运行时错误 |
Wps_ErrCode_InvalidFileName | 5152 | 这不是有效文件名 |
Wps_ErrCode_FileIsReadOnly | 5155 | 文件为只读 |
Wps_ErrCode_FileCouldNotBeFound | 5174 | 找不到该文件 |
Wps_ErrCode_InsertFileSelf | 5187 | 无法在文档中插入文档本身 |
Wps_ErrCode_CannotOpenDataSource | 5299 | 无法打开数据源 |
Wps_ErrCode_FilePathNotExisted | 5273 | 文档名或其路径无效 |
Wps_ErrCode_CannotSortField | 5279 | Word 无法对所选内容中的域进行排序 |
Wps_ErrCode_SpecifiedDataTypeUnavailable | 5342 | 指定的数据类型无效 |
Wps_ErrCode_LineSpaceAtleastE | 5362 | 行距至少应为 |
Wps_ErrCode_InvalidDirectory | 5417 | 目录无效 |
Wps_ErrCode_FindAndDeleteZeroWidthBar | 5506 | 找到并删除一些宽度为零的栏或栏间距 |
Wps_ErrCode_RowsAreTableHeadings | 5675 | Word 无法对此表格或所选内容进行排序,因为表格中所有的行都是表格标题 |
Wps_ErrCode_ObjectIsDeleted | 5825 | 对象已被删除 |
Wps_ErrCode_InvalidBuiltinBookmark | 5826 | 此定义书签只对活动文档有效 |
Wps_ErrCode_CannotModifyBuiltinBookmark | 5827 | 无法修改预定义书签 |
Wps_ErrCode_InvalidBookmarkName | 5828 | 错误的书签名称 |
Wps_ErrCode_ParamOutOfRange | 5843 | 参数超出范围 |
Wps_ErrCode_IncorrectParamForPropOrMethod | 5844 | 传递给该属性或方法的参数不正确 |
Wps_ErrCode_ObjectNotAvailable | 5852 | 要求的对象不可用 |
Wps_ErrCode_InvalidParameter | 5853 | 无效参数 |
Wps_ErrCode_StringConstantTooLong | 5854 | 字符串参量过长 |
Wps_ErrCode_CannotUseWithThisObject | 5892 | 该方法无法作用于那个对象 |
Wps_ErrCode_OnlyUsefulInPrintView | 5894 | 仅在页面视图中有效 |
Wps_ErrCode_InvlidView | 5895 | 所需视图无效 |
Wps_ErrCode_VariableExisted | 5903 | Variable名称已经存在 |
Wps_ErrCode_HasVertMergeCell | 5909 | 表格中有合并后的单元格,无法排序 |
Wps_ErrCode_IsUnUsefulInThisView | 5918 | 方法或属性在此系统无效 |
Wps_ErrCode_CannotAddPane | 5923 | 无法添加窗格 |
Wps_ErrCode_IsWrongDefineObject | 5941 | 应用程序定义或对象定义错误 |
Wps_ErrCode_UselessForUnSavedDocument | 5986 | 此命令对未保存的文档无效 |
Wps_ErrCode_CannotAccessRow | 5991 | 无法访问此集合中单独的行,因为表格有纵向合并的单元格 |
Wps_ErrCode_AutoTextSpike | 6008 | AppendToSpike方法在NormalTemplate中只对自动图文集有效 |
Wps_ErrCode_CannotDeleteRange | 6028 | 无法删除范围 |
Wps_ErrCode_CannotAccess | 6058 | 用户没有访问权 |
Wps_ErrCode_CannotApplyXMLNode | 6109 | 不能在此应用XML元素 |
Wps_ErrCode_NotXMLNodeValidOperation | 6122 | 该操作不是程序块级XML元素之外的有效操作 |
Wps_ErrCode_NotSpecailSubChildNode | 6166 | 不能删除XML元素,因为它不是指定元素的子元素 |
Wps_ErrCode_OnlyAllowDateControl | 6202 | 仅允许用于日期控件的属性 |
Wps_ErrCode_CannotSortContentControl | 6237 | 无法对内容进行排序,因为它是内容控件的一部分 |
Wps_ErrCode_OnlyAllowCheckBoxControl | 6290 | 仅允许用于复选框控件的属性 |
Wps_ErrCode_XmlNodeMappedToRichControl | 6317 | 自定义XML节点已映射到格式文本内容控件,不能映射到纯文本内容控件 |
Wps_ErrCode_XmlNodeMappedToPlainControl | 6318 | 自定义XML节点已映射到纯文本内容控件,不能映射到格式文本内容控件 |
Wps_ErrCode_RichContentControlNestMapping | 6319 | 当格式文本内容控件嵌套在其他映射的格式文本内容控件中时,不能映射 |
Wps_ErrCode_OnlyAllowRepeatSecControl | 6322 | 仅允许用于重复节控件的属性 |
Wps_ErrCode_ParamBeyondAcceptedRange | 9118 | 参数值已超出可接受的范围 |
Wps_ErrCode_CannotParserStringArg | 9125 | 无法分析传递字符串 |
表2-表格错误码
返回值 | 值 | 说明 |
---|---|---|
ET_ErrCode_InvalidCallOrArg | 5 | |
ET_ErrCode_OverBoundary | 9 | |
ET_ErrCode_ObjectNotSupport | 438 | |
ET_ErrCode_ObjectDefined | 1004 | |
ET_ErrCode_OverBoundary2 | 11 |
表3-公共错误码
返回值 | 值 | 说明 |
---|---|---|
Kso_ErrCode_XMLCertificateError | 6137 | 安全证书有问题,文件无法安装 |