列举成员
标签:多维表
请求说明
字段 | 值 |
---|---|
请求地址 | https://openapi.wps.cn/v7/coop/dbsheet/{file_id}/content_permissions/subjects |
HTTP 方法 | GET |
接口描述 | 无 |
签名方式 | KSO-1 |
限频策略 | 无 |
权限要求 | 管理多维表格(应用授权) kso.dbsheet.readwrite 查询多维表格(应用授权) kso.dbsheet.read 管理多维表格(用户授权) kso.dbsheet.readwrite 查询多维表格(用户授权) kso.dbsheet.read |
路径参数 (Path)
属性名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 可选值 |
---|---|---|---|---|
file_id | string | 是 | 文件 id | - |
查询参数 (Query)
属性名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 可选值 |
---|---|---|---|---|
cloud_permission_id | integer | 是 | 云权限id | - |
permission_type | string | 是 | 权限组类型 | system , team_custom , content_custom |
alias_name | string | 否 | 权限别名(拿不到permission_id时传递此项) | manageable , viewable , editable |
page_token | string | 否 | 分页起始位置标识,首页请求可不传,默认分页数量20个item | - |
响应体(Response)
状态码: 200
没有可用的数据
响应体示例
json
{
"data": {
"next_page_token": "string",
"subjects": [
{
"company_id": "string",
"subject_avatar": "string",
"subject_id": "string",
"subject_name": "string",
"subject_type": "string"
}
]
},
"code": 0,
"msg": "string"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16